Eurojackpot: 15.05.2026
Rückblick
[1, 32, 33, 36, 37]
7, 12
Wie haben unsere letzten Tipps abgeschnitten?
| Tipp | Hauptzahlen / Eurozahlen | Treffer |
|---|---|---|
| Tipps 1 | [3, 5, 20, 28, 35] / [1, 8] | 0 |
| Tipps 2 | [6, 16, 38, 40, 44] / [5, 7] | 1 |
| Tipps 3 | [23, 27, 31, 34, 36] / [2, 10] | 1 |
| Tipps 4 | [13, 22, 41, 43, 46] / [4, 11] | 0 |
| Tipps 5 | [2, 7, 21, 26, 33] / [6, 9] | 1 |
| Tipps 6 | [4, 15, 17, 18, 19] / [5, 9] | 0 |
| Tipps 7 | [32, 37, 45, 46, 47] / [1, 9] | 2 |
| Tipps 8 | [10, 12, 13, 30, 48] / [3, 5] | 0 |
Unsere neuen KI-Tipps
- Tipp 1: [8, 20, 24, 27, 41] / [6, 8]
- Tipp 2: [1, 2, 5, 39, 41] / [4, 6]
- Tipp 3: [14, 29, 34, 46, 50] / [7, 11]
- Tipp 4: [6, 11, 12, 33, 37] / [3, 9]
- Tipp 5: [8, 16, 28, 32, 43] / [10, 12]
- Tipp 6: [25, 38, 40, 47, 50] / [5, 9]
- Tipp 7: [3, 19, 27, 34, 36] / [2, 5]
- Tipp 8: [5, 9, 23, 45, 48] / [1, 2]
Warum diese Tipps?
Unsere neuen KI-Tipps basieren auf einer Vielzahl von Faktoren wie der Streuung und Diversität der Zahlen. Unser Methodenmix kombiniert verschiedene Algorithmen, um die beste Möglichkeit zu finden, das Gewinnmöglichkeit zu maximieren.
Hinweis
Lotto bleibt Zufall. Spiele verantwortungsvoll.